Nr. | Stand: 17.03.2023 mit dem Erscheinen dieser Weinkarte verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit | Inh. | Preis |
---|---|---|---|
1 | ![]() ausdrucksvoll und inhaltsreich offenbart er in seinem jugendlichen Stadium seine zurückhaltende Größe, Gutes Entwicklungspotential 9,0FS 7,3GS 72Ös |
0,75L | 5,50€ |
2 | deutliche Frucht, milde Säure vereint zu einem kräftigen Alltagswein 6,1FS 5,2GS 70Ös |
0,75L | 5,50€ |
3 | beeindruckender Kraftprotz mit tollem Spiel zwischen Frucht und reifer Säure; - Allrounder - 7,7FS 7,5GS 78Ös |
0,75L | 6,50€ |
4 |
![]() 5,3 FS 6,3 GS 79Ös |
0,75L | 5,50€ |